O comando SELECT é utilizado para consultar dados armazenados em tabelas do banco de dados.
Ele é um dos comandos mais utilizados do SQL e permite visualizar, filtrar e analisar informações.
O SELECT lê os registros existentes em uma ou mais tabelas e exibe os resultados para o usuário.
Tabela CLIENTES
+----+--------+-----------+
| ID | Nome | Cidade |
+----+--------+-----------+
| 1 | Carlos | Campinas |
| 2 | Ana | Rio |
| 3 | Pedro | São Paulo |
+----+--------+-----------+
SELECT coluna
FROM tabela;
Ou para exibir todas as colunas:
SELECT *
FROM tabela;
SELECT *
FROM clientes;
O símbolo * representa todas as colunas da tabela.
Podemos consultar apenas os campos desejados.
SELECT nome, cidade
FROM clientes;
+--------+-----------+
| Nome | Cidade |
+--------+-----------+
| Carlos | Campinas |
| Ana | Rio |
| Pedro | São Paulo |
+--------+-----------+
SELECT nome, preco
FROM produtos;
O SELECT pode ser utilizado em qualquer tabela existente no banco.
A maioria das consultas realizadas por sistemas utiliza SELECT para recuperar informações.
| SELECT | INSERT |
|---|---|
| Consulta dados | Insere dados |
| Não altera registros | Cria novos registros |
| Somente leitura | Grava informações |
| SELECT | UPDATE |
|---|---|
| Visualiza dados | Modifica dados |
| Sem alteração | Atualiza registros |
| Consulta | Manipulação |
| Sistema | Consulta Realizada |
|---|---|
| Loja Virtual | Listagem de produtos |
| Banco | Consulta de saldo |
| Escola | Consulta de alunos |
| Hospital | Consulta de pacientes |
Nas próximas aulas veremos recursos avançados do SELECT: